BIC / SWIFT | نام بانک | شهر | کشور | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Allershausen | ![]() |
2. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Eching | ![]() |
3. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Fahrenzhausen | ![]() |
4. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Freising | ![]() |
5. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Hallbergmoos | ![]() |
6. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Kranzberg | ![]() |
7. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Marzling | ![]() |
8. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Neufahrn b. Freising | ![]() |
9. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Zolling | ![]() |
کد شناسایی بانک Sparkasse Freising (آلمان) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).
ما نمیتوانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.
تاریخ مجموعهی دادهای: 06/2022