BIC / SWIFT | نام بانک | شهر | کشور | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Ihringen | ![]() |
2. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Ehrenkirchen | ![]() |
3. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Heitersheim | ![]() |
4. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Neuenburg am Rhein | ![]() |
5. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Breisach am Rhein | ![]() |
6. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Eschbach | ![]() |
7. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Freiburg im Breisgau | ![]() |
8. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Badenweiler | ![]() |
9. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Buggingen | ![]() |
10. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Schliengen | ![]() |
11. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Müllheim | ![]() |
12. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Bad Krozingen | ![]() |
13. | GENODE61IHR | Volksbank Breisgau-Markgräflerland (Gf P2) | Eschbach | ![]() |
کد شناسایی بانکی 'GENODE61IHR' (آلمان) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).
ما نمیتوانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.
تاریخ مجموعهی دادهای: 06/2022